Oasis Starter Box: Difference between revisions
Appearance
mNo edit summary |
m Text replacement - "1X" to "1x" |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
==Contents== | ==Contents== | ||
* | * 1x Oasis core rulebook | ||
* 6X Oasis d8 dice (molded) | * 6X Oasis d8 dice (molded) | ||
* 2X d20 Spindown dice (molded) | * 2X d20 Spindown dice (molded) | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
* Chipboard tokens (die-cut): Initiative Token, Smoke Tokens, Damage Tokens, Major and Minor POIs, Salvage Tokens, Beacon Tokens. | * Chipboard tokens (die-cut): Initiative Token, Smoke Tokens, Damage Tokens, Major and Minor POIs, Salvage Tokens, Beacon Tokens. | ||
* 2X V212 Raven Attack VTOLs (resin) | * 2X V212 Raven Attack VTOLs (resin) | ||
* | * 1x V312 Mammoth Platform (resin) | ||
* 2X AEGV-18 Buffalo (w/ separate cranes) (resin) | * 2X AEGV-18 Buffalo (w/ separate cranes) (resin) | ||
* 2X V323 Chariot L.A.V.s (w/ separate turrets) (resin) | * 2X V323 Chariot L.A.V.s (w/ separate turrets) (resin) | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
** 2X 1.5x70mm carbon fiber flight stands | ** 2X 1.5x70mm carbon fiber flight stands | ||
** 2X Type 2125F FDM bases | ** 2X Type 2125F FDM bases | ||
** | ** 1x Type 25 FDM base | ||
** 2X Type 175F FDM bases | ** 2X Type 175F FDM bases | ||
** 5X Type 1375 FDM bases | ** 5X Type 1375 FDM bases | ||
** | ** 1x Type 1S FDM base | ||
* 178x254x51mm Box | * 178x254x51mm Box | ||
Revision as of 16:32, 31 August 2026
The Oasis Starter Box is one of the initial products featured in the 2026 Crowdfunding campaign.
Contents
- 1x Oasis core rulebook
- 6X Oasis d8 dice (molded)
- 2X d20 Spindown dice (molded)
- 2X Quick Reference Cards
- Chipboard tokens (die-cut): Initiative Token, Smoke Tokens, Damage Tokens, Major and Minor POIs, Salvage Tokens, Beacon Tokens.
- 2X V212 Raven Attack VTOLs (resin)
- 1x V312 Mammoth Platform (resin)
- 2X AEGV-18 Buffalo (w/ separate cranes) (resin)
- 2X V323 Chariot L.A.V.s (w/ separate turrets) (resin)
- 3X KF152A Rhino MBT (w/ separate turrets) (resin)
- 4X GH54 Mantis Combat Drones (8 models, based 2X per base) (resin)
- Resin flight connectors
- 2X 1.5x70mm carbon fiber flight stands
- 2X Type 2125F FDM bases
- 1x Type 25 FDM base
- 2X Type 175F FDM bases
- 5X Type 1375 FDM bases
- 1x Type 1S FDM base
- 178x254x51mm Box
- Flexible 60" measuring tape
References